产品详情
三筒MILAN.COM
用途:用于烘干矿渣、砂、煤、粉煤灰、铁粉、矿石、石英沙石膏、蓝碳、钛白粉等物料。
特点:
技术含量高,筒体自我保温,热效率高达80%(单筒MILAN.COM热效率仅为35%),比单筒烘干节煤68%,产量提高100%。
比单筒MILAN.COM整机长度缩短60%,有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积,节约工程投资40%左右。占地面积20平方米左右。
采用耐热耐磨合金钢板,比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长,维护方便。
热效率高,外筒体温度低于60摄氏度(单筒MILAN.COM外筒体温度高达150摄氏度),出口温度低,出料温度低于60摄氏度。
出口温度低,有利于除尘设备使用时间长,可直接配套气箱脉冲袋式除尘器。
土建投资降低50%左右,电耗降低60%。
无需大小齿轮转动,采用托轮转动。
热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉,也使用于燃油、燃气炉,能烘20mm以下的块料、粒料、粉状物料。
主要技术参数(初水份<15%,终水份<1.0%) | ||||||
规格型号m | 台时产量T/h | 煤耗㎏/T干料 | 功率Kw | |||
矿渣 | 粉煤灰 | 粘土 | 黄砂 | |||
2.0×4 | 5—10 | 4 | 4—6 | 10—15 | 12—14 | 11 |
2.0×5 | 10—15 | 6 | 6—8 | 15—20 | 12—14 | 11 |
2.5×5 | 20—25 | 8 | 8—12 | 20—25 | 10—12 | 15 |
2.5×6 | 25—30 | 10 | 12—15 | 25—30 | 10—12 | 15 |
2.8×6 | 30—35 | 15 | 15—20 | 35—40 | 10—12 | 22 |
3.0×6 | 35—40 | 20 | 20—25 | 40—45 | 8—10 | 30 |
3.0×7 | 40—45 | 25 | 25—30 | 45—50 | 8—10 | 30 |
3.2×7 | 45—50 | 30 | 30—35 | 50—60 | 8—10 | 44 |
3.2×8 | 50—60 | 35—40 | 35—40 | 60—70 | 6—8 | 44 |
3.6×8 | 60—70 | 40—45 | 40—45 | 70—80 | 6—8 | 60 |
3.8×9 | 70—80 | 45—50 | 45—50 | 80—90 | 6—8 | 60 |
4.0×10 | 80—90 | 50—60 | 50—60 | 90—100 | 6—8 | 74 |
- 上一篇:TZF强热风高温沸腾炉
- 下一篇:单筒MILAN.COM